ООО "МАК КАРГО" совместно с РОО «НЕВСКИЙ ФРОНТ» организует сбор вещей для военнослужащих, задействованных в специальной военной операции из ДНР и ЛНР.
Необходимы: сезонная одежда, предметы ежедневного использования, медикаменты. Подробный перечень вещей здесь.
Тарифы на перевозку грузов ООО "Мак Карго" на ЮГ России из Санкт-Петербурга от 25.02.2022г.
Тип услуги |
Срок доставки |
Город прибытия |
Тариф (руб/кг) |
Минимальный сбор (руб) |
Терминал-Терминал |
2 дня |
Ростов-на-Дону |
135 |
3375 |
Терминал-Терминал |
3 дня |
Краснодар |
140 |
3500 |
Терминал-Терминал |
3 дня |
Ставрополь |
140 |
3500 |
Терминал-Терминал |
5 дней |
Симферополь |
145 |
3625 |
Терминал-Терминал |
5 дней |
Сочи |
145 |
3625 |
Терминал-Терминал |
3 дня |
Минеральные Воды |
140 |
3500 |
Терминал-Терминал |
3 дня |
Волгоград |
140 |
3500 |
Терминал-Терминал |
2 дня |
Воронеж |
120 |
3000 |
Терминал-Терминал |
3 дня |
Новороссийск |
120 |
3000 |
Сборы и надбавки:
*Оформление авианакладной - 1700 руб
*Терминальная обработка груза по прибытию включена в тариф
*При перевозке тяжеловесного груза свыше 80 кг на одно грузовое место применятся надбавка 20% к тарифу
"*К перевозке принимаются категории грузов : GDS/ELI/HEA/PIL
(PIL* - без указания температурного режима)"
*Расчёт объёмного (легковесного) груза: 1 м3= 167 кг
Прием груза в Санкт-Петербурге:
ул. Комиссара Смирнова 11Д - Будние дни с 9:00 до 18:00
Пулковское ш.37 к. 4 - Каждый день с 9:00 до 20:00
info@makcargo.ru 8 (800) 250-03-20
Данные по тарифам на актуальную дату необходимо уточнить у менеджеров.
Пункт прилета | Мин. вес в кг | Тариф из СПб за кг генеральный груз (обычный) |
Срок доставки из СПБ (дней) | Тариф из Москвы за кг генеральный груз (обычный) |
Срок доставки из Москвы (дней) | АВН |
AAQ Анапа | 25 | 60,00 | 1-2 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
Анадырь | 25 | 370,00 | 2-4 | 425,00 | 1 | 1400,00 |
Абакан | 25 | 112,00 | 2-3 | 105,00 | 1 | 1400,00 |
ARH Архангельск | 25 | 45,00 | 1 | 75,00 | 1 | 1400,00 |
ASF Астрахань | 25 | 73,00 | 2-3 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
Апатиты | 25 | 312,00 | 1 | по согласованию | 1 | 1400,00 |
Байконур | 25 | по запросу | 2-5 | по согласованию | 2-5 | |
Барнаул | 25 | 106,00 | 2-3 | 157,00 | 1 | 1400,00 |
Батагай | 25 | 505,00 | 2-4 | по согласованию | 2-4 | 1400,00 |
Березово(БЕР) | 25 | 199,00 | 2-4 | 169,00 | 2-4 | 1400,00 |
Белоярский(БЛР) | 25 | 169,00 | 2-4 | 183,00 | 2-4 | 1400,00 |
Белая Гора | 25 | 555,00 | 2-4 | по согласованию | 2-4 | 1400,00 |
EGO Белгород | 25 | 71,00 | 1-2 | 64,00 | 1 | 1400,00 |
Благовещенск | 25 | 180,00 | 2-4 | 194,00 | 1 | 1400,00 |
Братск | 25 | 166,00 | 2-4 | 189,00 | 1 | 1400,00 |
Брянск | 25 | 61,00 | 2-3 | по согласованию | 1 | 1400,00 |
Бодайбо | 25 | 262,00 | 2-4 | по согласованию | 2-4 | 1400,00 |
VVO Владивосток | 25 | 105,00 | 2-3 | 123,00 | 1 | 1400,00 |
OGZ Владикавказ(ВЛА) | 25 | 71,00 | 1-2 | 63,00 | 1 | 1400,00 |
VOG Волгоград | 25 | 81,00 | 1-2 | 73,00 | 1 | 1400,00 |
VOZ Воронеж | 25 | 73,00 | 1-2 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
Воркута | 25 | 200,00 | 2-4 | 122,00 | 1-2 | 1400,00 |
GRV Грозный(ГРН) | 25 | 75,00 | 1-3 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
Горно-Алтайск | 25 | 168,00 | 2-3 | 121,00 | 1-2 | 1400,00 |
Депутатский | 25 | 535,00 | 2-5 | по согласованию | 2-5 | 1400,00 |
SVX Екатеринбург | 25 | 60,00 | 1 | 77,00 | 1 | 1400,00 |
IKT Иркутск | 25 | 99,00 | 2-3 | 167,00 | 1 | 1400,00 |
IJK Ижевск | 25 | 86,00 | 1-2 | 79,00 | 1 | 1400,00 |
Йошкар-Ола | 25 | 90,00 | 2-3 | по согласованию | 1 | 1400,00 |
Иваново | 25 | 81,00 | 1 | по согласованию | 1 | 1400,00 |
Калуга | 25 | 70,00 | 1 | 70,00 | 1 | 1400,00 |
Киров | 25 | 97,00 | 1 | 62,00 | 1 | 1400,00 |
КПМ Кепервеем | 25 | по запросу | 4-6 | по согласованию | 3-6 | 1400,00 |
KEJ Кемерово | 25 | 157,00 | 1-2 | 147,00 | 1 | 1400,00 |
KGD Калининград | 25 | 58,00 | 1 | 74,00 | 1 | 1400,00 |
KJA Красноярск | 25 | 80,00 | 1 | 103,00 | 1 | 1400,00 |
KRR Краснодар | 25 | 50,00 | 1 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
KZN Казань | 25 | 45,00 | 1 | 68,00 | 1 | 1400,00 |
Когалым(КОГ) | 25 | 117,00 | 2-3 | 83,00 | 1-2 | 1400,00 |
Курган (КГН) | 25 | 107,00 | 2-3 | 69,00 | 1-2 | 1400,00 |
Курск | 25 | 70,00 | 1-2 | 53,00 | 1 | 1400,00 |
Кызыл | 25 | 200,00 | 2-4 | 92,00 | 1-2 | 1400,00 |
Ленск | 25 | 170,00 | 2-4 | по согласованию | 2-4 | 1400,00 |
MCX Махачкала | 25 | 60,00 | 1-2 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
GDX Магадан | 25 | 255,00 | 2-3 | 248,00 | 1 | 1400,00 |
Мома | 25 | 435,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
Москва | 25 | 52,00 | 1 | ** | 0 | 1400,00 |
MQF Магнитогорск | 25 | 98,00 | 2 | 92,00 | 1 | 1400,00 |
MRV Минеральные Воды | 25 | 45,00 | 1 | 69,00 | 1 | 1400,00 |
Мирный | 25 | 182,00 | 1-3 | 225,00 | 1-2 | 1400,00 |
MMK Мурманск | 25 | 45,00 | 1 | 76,00 | 1 | 1400,00 |
Нерюнгри | 25 | 212,00 | 2-4 | 217,00 | 1-2 | 1400,00 |
Надым | 25 | 117,00 | 1-2 | 210,00 | 1-2 | 1400,00 |
IGT Назрань (Магас) | 25 | 68,00 | 2-4 | по согласованию | 1-2 | 1400,00 |
NAL Нальчик | 25 | 74,00 | 2-3 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
Нарьян-Мар | 25 | 100,00 | 1-2 | 119,00 | 1 | 1400,00 |
OVB Новосибирск | 25 | 90,00 | 1 | 126,00 | 1 | 1400,00 |
NJC Нижневартовск | 25 | 80,00 | 1-2 | 112,00 | 1 | 1400,00 |
GOJ Нижний Новгород | 25 | 60,00 | 1-2 | 76,00 | 1 | 1400,00 |
Нижнекамск (NBC Набережные Челны) | 25 | 76,00 | 1-2 | 70,00 | 1 | 1400,00 |
NOZ Новокузнецк | 25 | 128,00 | 2-3 | 133,00 | 1 | 1400,00 |
NUX Новый Уренгой | 25 | 100,00 | 1-2 | 103,00 | 1 | 1400,00 |
Норильск | 25 | 175,00 | 1-3 | 254,00 | 1 | 1400,00 |
Ноябрьск | 25 | 132,00 | 1-2 | 193,00 | 1 | 1400,00 |
Нягань | 25 | 216,00 | 2-3 | 141,00 | 1 | 1400,00 |
Олекминск | 25 | 443,00 | 4-7 | по согласованию | 4-7 | 1400,00 |
Оленек | 25 | 533,00 | 4-7 | по согласованию | 4-7 | 1400,00 |
OMS Омск | 25 | 72,00 | 1 | 112,00 | 1 | 1400,00 |
REN Оренбург | 25 | 58,00 | 1 | 76,00 | 1 | 1400,00 |
Орск (OSW) | 25 | 83,00 | 2-3 | 76,00 | 1 | 1400,00 |
PEE Пермь | 25 | 46,00 | 1 | 87,00 | 1 | 1400,00 |
Пенза (PEZ) | 25 | 74,00 | 1-2 | 62,00 | 1 | 1400,00 |
Полярный | 25 | 188,00 | 2-4 | 214,00 | 2-4 | 1400,00 |
PKC Петропавловск-Камчатский | 25 | 175,00 | 2-3 | 270,00 | 1 | 1400,00 |
ROV Ростов-на-Дону | 25 | 45,00 | 1 | 76,00 | 1 | 1400,00 |
Средне-Колымск | 25 | 583,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
SKX Саранск | 25 | 74,00 | 2-4 | 78,00 | 1-2 | 1400,00 |
Салехард SLY | 25 | 181,00 | 1 | 237,00 | 2-3 | 1400,00 |
GSV Саратов | 25 | 76,00 | 1-2 | 71,00 | 1 | 1400,00 |
KUF Самара | 25 | 45,00 | 1 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
Северо - Эвенск | 25 | по запросу | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
AER Сочи | 25 | 60,00 | 1 | 69,00 | 1 | 1400,00 |
Советский | 25 | 200,00 | 3-5 | 106,00 | 3-5 | 1400,00 |
SIP Симферополь | 25 | 45,00 | 1 | 52,00 | 1 | 1400,00 |
STW Ставрополь | 25 | 83,00 | 1-2 | 78,00 | 1 | 1400,00 |
SGC Сургут | 25 | 70,00 | 1 | 110,00 | 1 | 1400,00 |
SCW Сыктывкар | 25 | 55,00 | 1-2 | 71,00 | 1 | 1400,00 |
Талакан (ТЛК) | 25 | 217,00 | 2-4 | 217,00 | 1-2 | 1400,00 |
Тамбов | 25 | 80,00 | 1 | по согласованию | 1 | 1400,00 |
TJM Тюмень | 25 | 60,00 | 1 | 87,00 | 1 | 1400,00 |
TOF Томск | 25 | 98,00 | 1 | 92,00 | 1 | 1400,00 |
Тикси | 25 | 565,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
ULV Ульяновск (УЛК) | 25 | 74,00 | 1-2 | 69,00 | 1 | 1400,00 |
Усть-Нера | 25 | 505,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
Урай (УРА) | 25 | 167,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
Улан-Удэ | 25 | 190,00 | 2-4 | 243,00 | 1-2 | 1400,00 |
Усинск | 25 | 157,00 | 2-3 | 125,00 | 1 | 1400,00 |
Усть Кут | 25 | 225,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
Ухта | 25 | 137,00 | 1-3 | 99,00 | 1-2 | 1400,00 |
UFA Уфа | 25 | 45,00 | 1 | 75,00 | 1 | 1400,00 |
KHV Хабаровск | 25 | 120,00 | 2-3 | 133,00 | 1 | 1400,00 |
HMA Ханты-Мансийск | 25 | 97,00 | 2-3 | 90,00 | 1 | 1400,00 |
CEK Челябинск | 25 | 55,00 | 1 | 76,00 | 1 | 1400,00 |
Черский | 25 | 625,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
Череповец | 25 | 152,00 | 1 | 110,00 | 1-2 | 1400,00 |
Чита | 25 | 147,00 | 2-3 | 214,00 | 1-2 | 1400,00 |
Чебоксары | 25 | 72,00 | 1-3 | 74,00 | 1 | 1400,00 |
UUS Южно-Сахалинск | 25 | 193,00 | 2-3 | 193,00 | 1 | 1400,00 |
Чокурдах | 25 | 610,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
Элиста | 25 | 72,00 | 1-3 | 64,00 | 1-2 | 1400,00 |
YKS Якутск | 25 | 225,00 | 1-3 | 329,00 | 1 | 1400,00 |
Ярославль | 25 | 74,00 | 1 | 68,00 | 1 | 1400,00 |
Данные по тарифам на актуальную дату и полный список направлений необходимо уточнить у менеджеров.
КОД АЭРОПОРТА | АЭРОПОРТ | СТРАНА | ТАРИФ ЗА КГ, USD |
ACC | АККРА | ГАНА | 3,70 |
ALG | АЛЖИР | АЛЖИР | 3,80 |
AMD | АХМАДАБАД | ИНДИЯ | 2,90 |
AMM | АММАН | ИОРДАНИЯ | 2,60 |
AMS | АМСТЕРДАМ | НИДЕРЛАНДЫ | 3,52 |
ARN | СТОКГОЛЬМ | ШВЕЦИЯ | 3,52 |
ASB | АШХАБАД | ТУРКМЕНИСТАН | 3,00 |
ATH | АФИНЫ | ГРЕЦИЯ | 3,52 |
ATL | АТЛАНТА | США | 7,47 |
AUH | АБУ-ДАБИ | ОАЭ | 2,50 |
BRE | БРЕМЕН | ГЕРМАНИЯ | 4 |
BRN | БЕРН | ШВЕЙЦАРИЯ | 3,6 |
BRU | БРЮССЕЛЬ | БЕЛЬГИЯ | 3,6 |
CAI | КАИР | ЕГИПЕТ | 2,70 |
CAN | ГУАНЧЖОУ | КИТАЙ | 3,50 |
CCS | КАРАКАС | ВЕНЕСУЭЛА | 4,40 |
CCU | КАЛЬКУТТА | ИНДИЯ | 3,70 |
CDG | ПАРИЖ | ФРАНЦИЯ | 3,52 |
CGK | ДЖАКАРТА | ИНДОНЕЗИЯ | 3,70 |
CUN | КАНКУН | МЕКСИКА | 4,90 |
DUB | ДУБЛИН | ИРЛАНДИЯ | 4,3 |
DUR | ДУРБАН | ЮЖНАЯ АФРИКА | 7,90 |
DYU | ДУШАНБЕ | ТАДЖИКИСТАН | 4,30 |
EBB | ЭНТЕББЕ | УГАНДА | 3,70 |
EBL | ЭРБИЛЬ | ИРАК | 2,90 |
ECN | ЛЕФКОСА | СЕВЕРНЫЙ КИПР | 2,60 |
EDI | ЭДИНБУРГ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2,60 |
ELQ | ГАССИМ | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 2,60 |
ESB | АНКАРА | ТУРЦИЯ | 2,60 |
EVN | ЕРЕВАН | АРМЕНИЯ | 2,40 |
GRZ | ГРАЦ | АВСТРИЯ | 2,60 |
GYD | БАКУ | АЗЕРБАЙДЖАН | 4,00 |
HEL | ХЕЛЬСИНКИ | ФИНЛЯНДИЯ | 5,3 |
HKT | ПХУКЕТ | ТАИЛАНД | 3,10 |
HND | ТОКИО | ЯПОНИЯ | 4,00 |
IKA | ТЕГЕРАН | ИРАН | 3,20 |
ISL | СТАМБУЛ | ТУРЦИЯ | 2,50 |
KBP | КИЕВ | УКРАИНА | 3,85 |
NBO | НАЙРОБИ | КЕНИЯ | 3,70 |
PRG | ПРАГА | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4 |
PTY | ПАНАМА | ПАНАМА | 7 |
SEZ | МАЭ | СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 3,28 |
SGN | ХО ШИ МИН | ВЬЕТНАМ | 4,30 |
SIN | СИНГАПУР | СИНГАПУР | 4,3 |
SOF | СОФИЯ | БОЛГАРИЯ | 2,50 |
TBS | ТБИЛИСИ | ГРУЗИЯ | 4,80 |
TLL | ТАЛЛИНН | ЭСТОНИЯ | 5,3 |
TSE | АСТАНА | КАЗАХСТАН | 2,90 |
VNO | ВИЛЬНЮС | ЛИТВА | 5,3 |
YVR | ВАНКУВЕР | КАНАДА | 8 |
ZAG | ЗАГРЕБ | ХОРВАТИЯ | 2,60 |
ZNZ | ЗАНЗИБАР | ТАНЗАНИЯ | 3,70 |
ZRH | ЦЮРИХ | ШВЕЙЦАРИЯ | 4 |
Данные по тарифам на актуальную дату необходимо уточнить у менеджеров.
Время В пути | Мин стоимость | Стоимость, руб/кг | Стоимость, руб/м3 | >5т/20м3 | |||||||||||||
тариф не завист от веса конкретной партии | тариф не зависит от объема конкретной партии | ||||||||||||||||
Тверь | 1 сут. | 1000 | 10 | 3000 | дог. | ||||||||||||
Москва | 1 сут. | 1000 | 10 | 3000 | дог. | ||||||||||||
Киров | 2-3 сут. | 1000 | 16 | 2900 | дог. | ||||||||||||
Пермь | 2-3 сут. | 1000 | 18 | 2900 | дог. | ||||||||||||
Пермь — Спб | 2-3 сут. | 1000 | 16 | 2900 | дог. | ||||||||||||
Екатеринбург | 3-4 сут. | 1000 | 20 | 3300 | дог. | ||||||||||||
Екатеринбург — Спб | 3-4 сут. | 1000 | 18 | 3300 | дог. | ||||||||||||
Челябинск | 4-5 сут. | 2000 | 21 | 3300 | дог. | ||||||||||||
Троицк, Златоуст | 5-6 сут. | 2600 | 30 | 4300 | дог. | ||||||||||||
Южноуральск, Миасс | 5-6 сут. | 2600 | 30 | 4300 | дог. | ||||||||||||
Магнитогорск | 5-6 сут. | 2600 | 32 | 4300 | дог. | ||||||||||||
Челябинск — Спб | 4-5 сут. | 2000 | 20 | 3300 | дог. | ||||||||||||
Тюмень | 4-5 сут. | 1500 | 24 | 3800 | дог. | ||||||||||||
Тобольск | 6-7 сут. | 3500 | 34 | 4800 | дог. | ||||||||||||
Сургут | 6-7 сут. | 2000 | 34 | 4800 | дог. | ||||||||||||
Нефтеюганск, Нижневартовск | 7-8 сут. | 2500 | 38 | 5200 | дог. | ||||||||||||
Ханты-Мансийск | 7-8 сут. | 2500 | 45 | 5500 | дог. | ||||||||||||
Ноябрьск | 7-8 сут. | 2700 | 45 | 5500 | дог. | ||||||||||||
Новый Уренгой | 7-8 сут. | 2 450 | 45 | 5900 | дог. | ||||||||||||
Тюмень — Спб | 4-5 сут. | 1000 | 22 | 3500 | дог. | ||||||||||||
Омск | 5-6 сут. | 1000 | 28 | 4200 | дог. | ||||||||||||
Омск — Спб | 5-6 сут. | 1000 | 26 | 3800 | дог. | ||||||||||||
Новосибирск | 5-6 сут. | 1000 | 28 | 4500 | дог. | ||||||||||||
Доставка до дверей: | |||||||||||||||||
Барнаул, Новоалтайск | 6-7 сут. | 2500 | 36 | 5200 | дог. | ||||||||||||
Томск | 6-7 сут. | 2500 | 38 | 5200 | дог. | ||||||||||||
Кемерово, Юрга | 6-7 сут. | 2500 | 38 | 5200 | дог. | ||||||||||||
Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий | 6-7 сут. | 2500 | 42 | 5900 | дог. | ||||||||||||
Новосибирск — Спб | 5-6 сут. | 1100 | 26 | 4600 | дог. | ||||||||||||
Красноярск | 7-8 сут. | 1100 | 34 | 5300 | дог. | ||||||||||||
Абакан | 8-9 сут. | 1700 | 40 | 5900 | дог. | ||||||||||||
Братск | 9-10 сут. | 2500 | 45 | 6500 | дог. | ||||||||||||
Иркутск | 9-10 сут. | 2500 | 45 | 6500 | дог. | ||||||||||||
Улан-Удэ | 11 сут. | 2500 | 54 | 7500 | дог. | ||||||||||||
Чита | 12 сут. | 2500 | 56 | 7500 | дог. | ||||||||||||
Красноярск — Спб | 7-8 сут. | 1100 | 32 | 5500 | дог. |
Данные по тарифам на актуальную дату необходимо уточнить у менеджеров.
Направление | минимальная стоимость | тариф за кг | тариф за м3 | сроки доставки |
Владивосток | 5500 | 35 | 6000 | 21-24 |
Биробиджан | 5000 | 35 | 6550 | от 25 |
Воркута | 5000 | 25 | 5600 | 6-7 |
Газ-Сале | 4500 | 65 | 17500 | 10-12 |
Губкинский | 4500 | 35 | 7500 | 7-10 |
Екатеринбург | 2000 | 25 | 5000 | 5 |
Инта | 5000 | 26 | 5350 | 6-7 |
Комсомольск-на-Амуре | 6000 | 35 | 6900 | от 25 |
Лабытнанги | 3000 | 25 | 5800 | 6-7 |
Магадан | 7000 | 40 | 9000 | от 35 |
Москва | 1500 | 10 | 3000 | 1-2 |
Муравленко | 3000 | 30 | 7500 | 7-10 |
Надым | 3500 | 35 | 7700 | 7-10 |
Новосибирск | 3500 | 25 | 5000 | 10-12 |
Новый Уренгой | 3200 | 35 | 7500 | 7-10 |
Ноябрьск | 3000 | 26 | 6200 | 8-10 |
Пангоды | 3500 | 35 | 7500 | 7-9 |
Петропавловск-Камчатский | 6000 | 40 | 9000 | от 35 |
Печора | 4000 | 29 | 5900 | 5-6 |
Салехард | 3500 | 35 | 7900 | 8-9 |
Саратов | 3000 | 17 | 4500 | 2-4 |
Сургут | 3000 | 25 | 5800 | 8-10 |
Тарко-Сале | 3000 | 35 | 7500 | 7-10 |
Тюмень | 3000 | 25 | 5400 | 5-6 |
Усинск | 4500 | 26 | 6300 | 6-7 |
Хабаровск | 5000 | 35 | 6500 | 21-24 |
Южно-Сахалинск | 6000 | 35 | 8500 | от 35 |