ООО "МАК КАРГО" совместно с РОО «НЕВСКИЙ ФРОНТ» организует сбор вещей для военнослужащих, задействованных в специальной военной операции из ДНР и ЛНР.
Необходимы: сезонная одежда, предметы ежедневного использования, медикаменты. Подробный перечень вещей здесь.
Преимущества нашей компании
Москва, столица России, является одним из крупнейших транспортных узлов в Европе. Уникальное географическое положение и развитая инфраструктура делают ее идеальным местом для организации авиаперевозок грузов. Ниже мы рассмотрим особенности авиадоставки грузов из/в Москву, формирование цены на эти перевозки и преимущества данного вида транспортировки.
Данные по тарифам на актуальную дату необходимо уточнить у менеджеров.
Пункт прилета | Мин. вес в кг |
Тариф из СПб за кг генеральный груз (обычный) |
Срок доставки из СПБ (дней) |
Тариф из Москвы за кг генеральный груз (обычный) |
Срок доставки из Москвы (дней) | АВН |
AAQ Анапа | 25 | 60,00 | 1-2 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
Анадырь | 25 | 370,00 | 2-4 | 425,00 | 1 | 1400,00 |
Абакан | 25 | 112,00 | 2-3 | 105,00 | 1 | 1400,00 |
ARH Архангельск | 25 | 45,00 | 1 | 75,00 | 1 | 1400,00 |
ASF Астрахань | 25 | 73,00 | 2-3 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
Апатиты | 25 | 312,00 | 1 | по согласованию | 1 | 1400,00 |
Байконур | 25 | по запросу | 2-5 | по согласованию | 2-5 | |
Барнаул | 25 | 106,00 | 2-3 | 157,00 | 1 | 1400,00 |
Батагай | 25 | 505,00 | 2-4 | по согласованию | 2-4 | 1400,00 |
Березово(БЕР) | 25 | 199,00 | 2-4 | 169,00 | 2-4 | 1400,00 |
Белоярский(БЛР) | 25 | 169,00 | 2-4 | 183,00 | 2-4 | 1400,00 |
Белая Гора | 25 | 555,00 | 2-4 | по согласованию | 2-4 | 1400,00 |
EGO Белгород | 25 | 71,00 | 1-2 | 64,00 | 1 | 1400,00 |
Благовещенск | 25 | 180,00 | 2-4 | 194,00 | 1 | 1400,00 |
Братск | 25 | 166,00 | 2-4 | 189,00 | 1 | 1400,00 |
Брянск | 25 | 61,00 | 2-3 | по согласованию | 1 | 1400,00 |
Бодайбо | 25 | 262,00 | 2-4 | по согласованию | 2-4 | 1400,00 |
VVO Владивосток | 25 | 105,00 | 2-3 | 123,00 | 1 | 1400,00 |
OGZ Владикавказ(ВЛА) | 25 | 71,00 | 1-2 | 63,00 | 1 | 1400,00 |
VOG Волгоград | 25 | 81,00 | 1-2 | 73,00 | 1 | 1400,00 |
VOZ Воронеж | 25 | 73,00 | 1-2 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
Воркута | 25 | 200,00 | 2-4 | 122,00 | 1-2 | 1400,00 |
GRV Грозный(ГРН) | 25 | 75,00 | 1-3 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
Горно-Алтайск | 25 | 168,00 | 2-3 | 121,00 | 1-2 | 1400,00 |
Депутатский | 25 | 535,00 | 2-5 | по согласованию | 2-5 | 1400,00 |
SVX Екатеринбург | 25 | 60,00 | 1 | 77,00 | 1 | 1400,00 |
IKT Иркутск | 25 | 99,00 | 2-3 | 167,00 | 1 | 1400,00 |
IJK Ижевск | 25 | 86,00 | 1-2 | 79,00 | 1 | 1400,00 |
Йошкар-Ола | 25 | 90,00 | 2-3 | по согласованию | 1 | 1400,00 |
Иваново | 25 | 81,00 | 1 | по согласованию | 1 | 1400,00 |
Калуга | 25 | 70,00 | 1 | 70,00 | 1 | 1400,00 |
Киров | 25 | 97,00 | 1 | 62,00 | 1 | 1400,00 |
КПМ Кепервеем | 25 | по запросу | 4-6 | по согласованию | 3-6 | 1400,00 |
KEJ Кемерово | 25 | 157,00 | 1-2 | 147,00 | 1 | 1400,00 |
KGD Калининград | 25 | 58,00 | 1 | 74,00 | 1 | 1400,00 |
KJA Красноярск | 25 | 80,00 | 1 | 103,00 | 1 | 1400,00 |
KRR Краснодар | 25 | 50,00 | 1 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
KZN Казань | 25 | 45,00 | 1 | 68,00 | 1 | 1400,00 |
Когалым(КОГ) | 25 | 117,00 | 2-3 | 83,00 | 1-2 | 1400,00 |
Курган (КГН) | 25 | 107,00 | 2-3 | 69,00 | 1-2 | 1400,00 |
Курск | 25 | 70,00 | 1-2 | 53,00 | 1 | 1400,00 |
Кызыл | 25 | 200,00 | 2-4 | 92,00 | 1-2 | 1400,00 |
Ленск | 25 | 170,00 | 2-4 | по согласованию | 2-4 | 1400,00 |
MCX Махачкала | 25 | 60,00 | 1-2 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
GDX Магадан | 25 | 255,00 | 2-3 | 248,00 | 1 | 1400,00 |
Мома | 25 | 435,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
Москва | 25 | 52,00 | 1 | ** | 0 | 1400,00 |
MQF Магнитогорск | 25 | 98,00 | 2 | 92,00 | 1 | 1400,00 |
MRV Минеральные Воды | 25 | 45,00 | 1 | 69,00 | 1 | 1400,00 |
Мирный | 25 | 182,00 | 1-3 | 225,00 | 1-2 | 1400,00 |
MMK Мурманск | 25 | 45,00 | 1 | 76,00 | 1 | 1400,00 |
Нерюнгри | 25 | 212,00 | 2-4 | 217,00 | 1-2 | 1400,00 |
Надым | 25 | 117,00 | 1-2 | 210,00 | 1-2 | 1400,00 |
IGT Назрань (Магас) | 25 | 68,00 | 2-4 | по согласованию | 1-2 | 1400,00 |
NAL Нальчик | 25 | 74,00 | 2-3 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
Нарьян-Мар | 25 | 100,00 | 1-2 | 119,00 | 1 | 1400,00 |
OVB Новосибирск | 25 | 90,00 | 1 | 126,00 | 1 | 1400,00 |
NJC Нижневартовск | 25 | 80,00 | 1-2 | 112,00 | 1 | 1400,00 |
GOJ Нижний Новгород | 25 | 60,00 | 1-2 | 76,00 | 1 | 1400,00 |
Нижнекамск (NBC Набережные Челны) | 25 | 76,00 | 1-2 | 70,00 | 1 | 1400,00 |
NOZ Новокузнецк | 25 | 128,00 | 2-3 | 133,00 | 1 | 1400,00 |
NUX Новый Уренгой | 25 | 100,00 | 1-2 | 103,00 | 1 | 1400,00 |
Норильск | 25 | 175,00 | 1-3 | 254,00 | 1 | 1400,00 |
Ноябрьск | 25 | 132,00 | 1-2 | 193,00 | 1 | 1400,00 |
Нягань | 25 | 216,00 | 2-3 | 141,00 | 1 | 1400,00 |
Олекминск | 25 | 443,00 | 4-7 | по согласованию | 4-7 | 1400,00 |
Оленек | 25 | 533,00 | 4-7 | по согласованию | 4-7 | 1400,00 |
OMS Омск | 25 | 72,00 | 1 | 112,00 | 1 | 1400,00 |
REN Оренбург | 25 | 58,00 | 1 | 76,00 | 1 | 1400,00 |
Орск (OSW) | 25 | 83,00 | 2-3 | 76,00 | 1 | 1400,00 |
PEE Пермь | 25 | 46,00 | 1 | 87,00 | 1 | 1400,00 |
Пенза (PEZ) | 25 | 74,00 | 1-2 | 62,00 | 1 | 1400,00 |
Полярный | 25 | 188,00 | 2-4 | 214,00 | 2-4 | 1400,00 |
PKC Петропавловск-Камчатский | 25 | 175,00 | 2-3 | 270,00 | 1 | 1400,00 |
ROV Ростов-на-Дону | 25 | 45,00 | 1 | 76,00 | 1 | 1400,00 |
Средне-Колымск | 25 | 583,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
SKX Саранск | 25 | 74,00 | 2-4 | 78,00 | 1-2 | 1400,00 |
Салехард SLY | 25 | 181,00 | 1 | 237,00 | 2-3 | 1400,00 |
GSV Саратов | 25 | 76,00 | 1-2 | 71,00 | 1 | 1400,00 |
KUF Самара | 25 | 45,00 | 1 | 67,00 | 1 | 1400,00 |
Северо - Эвенск | 25 | по запросу | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
AER Сочи | 25 | 60,00 | 1 | 69,00 | 1 | 1400,00 |
Советский | 25 | 200,00 | 3-5 | 106,00 | 3-5 | 1400,00 |
SIP Симферополь | 25 | 45,00 | 1 | 52,00 | 1 | 1400,00 |
STW Ставрополь | 25 | 83,00 | 1-2 | 78,00 | 1 | 1400,00 |
SGC Сургут | 25 | 70,00 | 1 | 110,00 | 1 | 1400,00 |
SCW Сыктывкар | 25 | 55,00 | 1-2 | 71,00 | 1 | 1400,00 |
Талакан (ТЛК) | 25 | 217,00 | 2-4 | 217,00 | 1-2 | 1400,00 |
Тамбов | 25 | 80,00 | 1 | по согласованию | 1 | 1400,00 |
TJM Тюмень | 25 | 60,00 | 1 | 87,00 | 1 | 1400,00 |
TOF Томск | 25 | 98,00 | 1 | 92,00 | 1 | 1400,00 |
Тикси | 25 | 565,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
ULV Ульяновск (УЛК) | 25 | 74,00 | 1-2 | 69,00 | 1 | 1400,00 |
Усть-Нера | 25 | 505,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
Урай (УРА) | 25 | 167,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
Улан-Удэ | 25 | 190,00 | 2-4 | 243,00 | 1-2 | 1400,00 |
Усинск | 25 | 157,00 | 2-3 | 125,00 | 1 | 1400,00 |
Усть Кут | 25 | 225,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
Ухта | 25 | 137,00 | 1-3 | 99,00 | 1-2 | 1400,00 |
UFA Уфа | 25 | 45,00 | 1 | 75,00 | 1 | 1400,00 |
KHV Хабаровск | 25 | 120,00 | 2-3 | 133,00 | 1 | 1400,00 |
HMA Ханты-Мансийск | 25 | 97,00 | 2-3 | 90,00 | 1 | 1400,00 |
CEK Челябинск | 25 | 55,00 | 1 | 76,00 | 1 | 1400,00 |
Черский | 25 | 625,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
Череповец | 25 | 152,00 | 1 | 110,00 | 1-2 | 1400,00 |
Чита | 25 | 147,00 | 2-3 | 214,00 | 1-2 | 1400,00 |
Чебоксары | 25 | 72,00 | 1-3 | 74,00 | 1 | 1400,00 |
UUS Южно-Сахалинск | 25 | 193,00 | 2-3 | 193,00 | 1 | 1400,00 |
Чокурдах | 25 | 610,00 | 3-5 | по согласованию | 3-5 | 1400,00 |
Элиста | 25 | 72,00 | 1-3 | 64,00 | 1-2 | 1400,00 |
YKS Якутск | 25 | 225,00 | 1-3 | 329,00 | 1 | 1400,00 |
Ярославль | 25 | 74,00 | 1 | 68,00 | 1 | 1400,00 |
Данные по тарифам на актуальную дату необходимо уточнить у менеджеров.
КОД АЭРОПОРТА | АЭРОПОРТ | СТРАНА | ТАРИФ ЗА КГ, USD |
ACC | АККРА | ГАНА | 3,70 |
ALG | АЛЖИР | АЛЖИР | 3,80 |
AMD | АХМАДАБАД | ИНДИЯ | 2,90 |
AMM | АММАН | ИОРДАНИЯ | 2,60 |
AMS | АМСТЕРДАМ | НИДЕРЛАНДЫ | 3,52 |
ARN | СТОКГОЛЬМ | ШВЕЦИЯ | 3,52 |
ASB | АШХАБАД | ТУРКМЕНИСТАН | 3,00 |
ATH | АФИНЫ | ГРЕЦИЯ | 3,52 |
ATL | АТЛАНТА | США | 7,47 |
AUH | АБУ-ДАБИ | ОАЭ | 2,50 |
BRE | БРЕМЕН | ГЕРМАНИЯ | 4 |
BRN | БЕРН | ШВЕЙЦАРИЯ | 3,6 |
BRU | БРЮССЕЛЬ | БЕЛЬГИЯ | 3,6 |
CAI | КАИР | ЕГИПЕТ | 2,70 |
CAN | ГУАНЧЖОУ | КИТАЙ | 3,50 |
CCS | КАРАКАС | ВЕНЕСУЭЛА | 4,40 |
CCU | КАЛЬКУТТА | ИНДИЯ | 3,70 |
CDG | ПАРИЖ | ФРАНЦИЯ | 3,52 |
CGK | ДЖАКАРТА | ИНДОНЕЗИЯ | 3,70 |
CUN | КАНКУН | МЕКСИКА | 4,90 |
DUB | ДУБЛИН | ИРЛАНДИЯ | 4,3 |
DUR | ДУРБАН | ЮЖНАЯ АФРИКА | 7,90 |
DYU | ДУШАНБЕ | ТАДЖИКИСТАН | 4,30 |
EBB | ЭНТЕББЕ | УГАНДА | 3,70 |
EBL | ЭРБИЛЬ | ИРАК | 2,90 |
ECN | ЛЕФКОСА | СЕВЕРНЫЙ КИПР | 2,60 |
EDI | ЭДИНБУРГ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2,60 |
ELQ | ГАССИМ | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 2,60 |
ESB | АНКАРА | ТУРЦИЯ | 2,60 |
EVN | ЕРЕВАН | АРМЕНИЯ | 2,40 |
GRZ | ГРАЦ | АВСТРИЯ | 2,60 |
GYD | БАКУ | АЗЕРБАЙДЖАН | 4,00 |
HEL | ХЕЛЬСИНКИ | ФИНЛЯНДИЯ | 5,3 |
HKT | ПХУКЕТ | ТАИЛАНД | 3,10 |
HND | ТОКИО | ЯПОНИЯ | 4,00 |
IKA | ТЕГЕРАН | ИРАН | 3,20 |
ISL | СТАМБУЛ | ТУРЦИЯ | 2,50 |
KBP | КИЕВ | УКРАИНА | 3,85 |
NBO | НАЙРОБИ | КЕНИЯ | 3,70 |
PRG | ПРАГА | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4 |
PTY | ПАНАМА | ПАНАМА | 7 |
SEZ | МАЭ | СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 3,28 |
SGN | ХО ШИ МИН | ВЬЕТНАМ | 4,30 |
SIN | СИНГАПУР | СИНГАПУР | 4,3 |
SOF | СОФИЯ | БОЛГАРИЯ | 2,50 |
TBS | ТБИЛИСИ | ГРУЗИЯ | 4,80 |
TLL | ТАЛЛИНН | ЭСТОНИЯ | 5,3 |
TSE | АСТАНА | КАЗАХСТАН | 2,90 |
VNO | ВИЛЬНЮС | ЛИТВА | 5,3 |
YVR | ВАНКУВЕР | КАНАДА | 8 |
ZAG | ЗАГРЕБ | ХОРВАТИЯ | 2,60 |
ZNZ | ЗАНЗИБАР | ТАНЗАНИЯ | 3,70 |
ZRH | ЦЮРИХ | ШВЕЙЦАРИЯ | 4 |
Предлагаем своим клиентам выгодные тарифы на доставку товаров, условия сотрудничества. Для гарантии сохранности партии товара оформляется страховка.
Цена на авиадоставку грузов из/в Москву зависит от нескольких факторов:
Перевозка грузов по воздуху из/в Москву имеет множество преимуществ:
При формировании стоимости авиаперевозки товаров в Москву учитываются и затраты на оплату услуг специалистов, придающих участие в доставке.
Регламентирующим ответственность перевозчика документом в каждом случае служит
Заполните форму Расчет перевозки,
Для того чтобы наши специалисты смогли оценить перевозку, помочь с выбором транспорта, составить оптимальный маршрут и проконсультировать в оформлении документов.
После подсчета стоимости и сроков:
Оформить заявку на перевозку груза
для заключения официального договора. Работаем с Юридическими или Физическими лицами, оплата наличным или безналичным способом.
Переезд в пределах Санкт-Петербурга
10 октября 2021
Груз: Мебель, коробки, аппаратура
Объем/Вес: 15 кубических метров
Авиадоставка оборудования
06 октября 2021
Груз: Измерительные приборы
Объем/Вес: 150
Перевозка двух мотоциклов
01 октября 2021
Груз: Мотоцикл
Объем/Вес: 340 кг
Перевозка генератора
25 сентября 2021
Груз: Генератор
Объем/Вес: 500 кг
Санкт-Петербург - Самара
15 сентября 2021
Груз: Металлические цепи в бабинах
Объем/Вес: 1000 кг
Перевозка пластиковых окон в пределах Санкт-Петербурга
07 сентября 2021
Груз: Пластиковые окна
Объем/Вес: 400 кг
Перевозка домашних животных
01 сентября 2021
Груз: Две собаки и одна кошка
Объем/Вес: 26 кг
Санкт-Петербург - Челябинск
27 августа 2021
Груз: Строительные материалы
Объем/Вес: 2450 кг
Договор, оформленный в транспортной компании, имеет юридическую силу и составляется именно для того, чтобы в случае недовольства одной из сторон вопрос можно урегулировать с помощью юристов. Следовательно, обе стороны защищены законом.
Обычный груз – сопроводительные документы к грузу: ТТН, Сертификат, с/ф
Опасный груз – паспорт безопасности, все сопроводительные документы на груз
Живые животные – Для перевозки живых животных авиационным транспортом необходим следующий перечень документов:
1. Ветеринарный паспорт международного образца.
2. Ветеринарное свидетельство по форме №1
3. Разрешение Россельхознадзора на вывоз животного (Если отправитель и получатель, разные физ. лица)
4. ИНН оригинал + копия (Если отправитель и получатель, разные физ. лица)
5. Номер телефона для круглосуточной связи
6. Продукты питания – детальную информацию предоставит менеджер
7. Цветы – детальную информацию предоставит менеджер