Грузоперевозки по России в/из Санкт-Петербурга
Найдем надежный способ доставки с любым бюджетом
Можете быть спокойны, Ваш груз будет в целости, мы застрахуем его от любых несчастных случаев.
Мы ценим время наших клиентов, поэтому работаем с соблюдением всех своих обязательств по срокам.
Наши специалисты всегда на связи, предложат вам выгодные тарифы и проинформируют Вас на всех этапах перемещения груза.
Для клиентов работающих с нами более трех месяцев, предоставляется возможность производить оплату по факту доставки груза
Особые условия для грузов до 25 кг и очень выгодные для остальных видов
Возможна отправка грузов пассажирскими, грузовыми, чартерными рейсами
Информирование о движении груза круглосуточно по WatsApp, CMC, онлайн-трекингу.
Возможность мультимодальной перевозки (для отправки из/в/через города, в которых нет аэропортов).
Особенности грузоперевозок по России в/из Санкт-Петербурга
- Географическое положение Санкт-Петербурга: Важный транспортный узел, обеспечивающий доступ к морским путям и сухопутным маршрутам.
- Развитая портовая инфраструктура: Наличие крупных морских и речных портов позволяет организовать эффективную перевалку грузов.
- Зимние условия: Затруднения в логистике из-за суровых зимних условий требуют специальной подготовки транспорта.
- Разнообразие транспортных маршрутов: Использование различных видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского) для доставки груза по всей стране.
- Доступность складских комплексов: Широкий выбор складских и логистических центров для временного хранения и комплектации груза.
- Системы онлайн отслеживания: Возможность использования современных информационных систем для контроля за перемещением груза.
- Влияние законодательства РФ на перевозку опасных грузов: Существуют строгие правила перевозки опасных объектов, что требует специальной подготовки и сертификации.
Цены на перевозку груза по России в/из Санкт-Петербурга
Авиадоставка
Данные по тарифам на актуальную дату необходимо уточнить у менеджеров. Или заполните форму "Расчета любого маршрута"
Пункт отправки/прибытия | Пункт прибытия/отправки | Минимальная стоимость | Тариф за кг | Сроки доставки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Абакан | 6500 | 148 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Анадырь | 12125 | 373 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Анапа | 5075 | 91 | нет рейсов | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Апатиты (Кировск) | 4975 | 87 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Архангельск | 4925 | 85 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Астрахань | 5825 | 121 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Байконур | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Барнаул | 6275 | 139 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Батагай | 16200 | 536 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Белгород | 5375 | 103 | нет рейсов | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Белоярский | 7175 | 175 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Березово | 9500 | 268 | 2-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Благовещенск | 7275 | 179 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Бодайбо | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Братск | 8425 | 225 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Брянск | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Владивосток | 7325 | 181 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Владикавказ | 5650 | 114 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Волгоград | 5500 | 108 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Воркута | 8675 | 235 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Воронеж | 5475 | 107 | нет рйсов | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Горно-Алтайск | 7850 | 202 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Грозный | 4925 | 85 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Депутатский | 16950 | 566 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Екатеринбург | 4900 | 84 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Иваново | 5925 | 125 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ижевск | 6575 | 151 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Иркутск | 6400 | 144 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Йошкар-олу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Казань | 5000 | 88 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Калининград | 5200 | 96 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Калуга | 5425 | 105 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Кемерово | 6375 | 143 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Кепервеем | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Киров | 5600 | 112 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Когалым | 6475 | 147 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Котлас | 6925 | 165 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Краснодар | 5100 | 92 | нет рейсов | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Красноярск | 5475 | 107 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Курган | 6175 | 135 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Курск | 5750 | 118 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Кызыл | по запросу | по запросу | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ленск | по запросу | по запросу | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Магадан | 10800 | 320 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Магнитогорск | 6275 | 139 | 2-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Махачкала | 5325 | 101 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Минеральные Воды | 5025 | 89 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Мирный | 8625 | 233 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Мома | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Москва | 5125 | 93 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Мурманск | 5050 | 90 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Надым | 8275 | 219 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Назрань (Магас) | 6475 | 147 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нальчик | 5700 | 116 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нарьян-Мар | 6825 | 161 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нерюнгри | 9900 | 284 | 2-5 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нижневартовск | 5325 | 101 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нижнекамск (Набережные Челны) | 5600 | 112 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нижний Новгород | 5000 | 88 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Новокузнецк | 5900 | 124 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Новосибирск | 5725 | 117 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Новый Уренгой | 7050 | 170 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Норильск | 8350 | 222 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ноябрьск | 7300 | 180 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нягань | 8975 | 247 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Олекминск | по запросу | по запросу | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Оленек | 17450 | 586 | 2-5 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Омск | 5675 | 115 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Оренбург | 5150 | 94 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Орск | 5575 | 111 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Пенза | 5700 | 116 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Пермь | 4950 | 86 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Петропавловск-Камчатский | 9350 | 262 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Полярный | 8550 | 230 | 2-5 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Поселок Белая гора | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Салехард | 8875 | 243 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Самара | 5000 | 88 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Саранск | 5200 | 96 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Саратов | 5525 | 109 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Северо - Эвенск | по запросу | по запросу | 2-5 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Симферополь | 4925 | 85 | нет рейсов | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Советский | 8875 | 243 | 2-5 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Сочи | 5100 | 92 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Средне-Колымск | 18700 | 636 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ставрополь | 4925 | 85 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Сургут | 5400 | 104 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Сыктывкар | 5275 | 99 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Талакан | 9350 | 262 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Тамбов | 6000 | 128 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Тикси | 17700 | 596 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Томск | 6075 | 131 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Тюмень | 5375 | 103 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Улан-Удэ | 9025 | 249 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ульяновск | 5450 | 106 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Урай | 8650 | 234 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Усинск | 7500 | 188 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Усть Кут | 16200 | 536 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Усть-Нера | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Уфа | 4950 | 86 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ухта | 6975 | 167 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Хабаровск | 6950 | 166 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ханты-Мансийск | 5500 | 108 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Чебоксары | 5500 | 108 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Челябинск | 5150 | 94 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Череповец | 7450 | 186 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Черский | 19200 | 656 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Чита | 7500 | 188 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Чокурдах | 18825 | 641 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Элиста | 5375 | 103 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Южно-Сахалинск | 9875 | 283 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Якутск | 8550 | 230 | 1-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ярославль | 6325 | 141 | 1-3 дня | ||||||||||||||
ничего не найдено |
Фурами
Данные по тарифам на актуальную дату необходимо уточнить у менеджеров.
Пункт отправки/прибытия | Пункт прибытия/отправки | от 1.5т., руб. | до 2.5 т., руб. | до 5 т., руб. | до 20 т., руб. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Абакан | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Барнаул, Новоалтайск | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Братск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Екатеринбург | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Екатеринбург - СПб | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Иркутск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Кемерово, Юрга | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Киров | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Красноярск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Красноярск - Спб | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Магнитогорск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Москва | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Нефтеюганск, Нижневартовск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Новосибирск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Новосибирск - Спб | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Новый Уренгой | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Ноябрьск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Омск | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Омск - Спб | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Пермь | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Пермь - Спб | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Сургут | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Тверь | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Тобольск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Томск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Троицк, Златоуст | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Тюмень | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Тюмень - Спб | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Улан-Удэ | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Ханты-Мансийск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Челябинск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Челябинск - Спб | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Чита | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Южноуральск, Миасс | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
ничего не найдено |
ЖД
Данные по тарифам на актуальную дату необходимо уточнить у менеджеров.
Пункт отправки/прибытия | Пункт прибытия/отправки | Минимальная стоимость | Тариф за кг | Тариф за м3 | Сроки доставки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Биробиджан | 5000 | 35 | 6550 | от 25 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Владивосток | 5500 | 35 | 6000 | 24 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Воркута | 5000 | 25 | 5600 | 7 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Газ-Сале | 4500 | 65 | 17500 | 12 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Губкинский | 4500 | 35 | 7500 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Екатеринбург | 2000 | 25 | 5000 | 5 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Инта | 5000 | 26 | 5350 | 7 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Комсомольск-на-Амуре | 6000 | 35 | 6900 | от 25 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Лабытнанги | 3000 | 25 | 5800 | 7 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Магадан | 7000 | 40 | 9000 | от 35 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Москва | 1500 | 10 | 3000 | 2 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Муравленко | 3000 | 30 | 7500 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Надым | 3500 | 35 | 7700 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Новосибирск | 3500 | 25 | 5000 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Новый Уренгой | 3200 | 35 | 7500 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Ноябрьск | 3000 | 26 | 6200 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Пангоды | 3500 | 35 | 7500 | 6 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Петропавловск-Камчатский | 6000 | 40 | 9000 | от 35 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Печора | 4000 | 29 | 5900 | 6 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Салехард | 3500 | 35 | 7900 | 9 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Саратов | 3000 | 17 | 4500 | 4 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Сургут | 3000 | 25 | 5800 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Тарко-Сале | 3000 | 35 | 7500 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Тюмень | 3000 | 25 | 5400 | 6 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Усинск | 4500 | 26 | 6300 | 7 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Хабаровск | 5000 | 35 | 6500 | 24 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Южно-Сахалинск | 6000 | 35 | 8500 | от 35 | |||||||||||||
ничего не найдено |
Морем
Чтобы рассчитать стоимость доставки морем, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором на нашем сайте.
Нужна помощь при заказе доставки груза по России в/из Санкт-Петербурга? Мы перезвоним Вам через 5 минут.
Как формируется цена на грузоперевозки по России в/из Санкт-Петербурга
- Расстояние и маршрут: Чем дальше расположен пункт назначения от Санкт-Петербурга, тем выше стоимость перевозки из-за увеличения затрат на топливо, амортизацию транспорта и оплату труда водителей.
- Вес и объем груза: Большие и тяжелые грузы требуют использования специализированных транспортных средств с большей грузоподъемностью, что повышает стоимость перевозки.
- Тип груза: Опасные, хрупкие или ценные товары могут потребовать специальных условий хранения и транспортировки, что также увеличивает цену услуги.
- Срочность доставки: Если необходимо доставить груз в короткие сроки, может потребоваться применение более быстрого и дорогостоящего способа перевозки.
- Страховка: Наличие страхования добавляет к общей стоимости услуги, но защищает отправителя от возможных убытков при повреждении или потере груза.
- Дополнительные услуги: Упаковка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение, оформление необходимых документов – все эти сервисы могут быть включены в состав комплексной услуги по перевозке и повлиять на её окончательную цену.
- Сезонность: В определенное время года (например, в преддверии праздников) спрос на перевозку товаров возрастает, что может привести к повышению цены из-за высокой загруженности логистических компаний.
Преимущества заказа услуги у компании «Марк Карго»
Отправка грузов из Спб по России осуществляется различным видом транспорта. Всего за час менеджеры подберут оптимальный маршрут с учетом специфики груза, пожеланий заказчика.
Преимущества сотрудничества неоспоримы:
- менеджеры выбирают выгодный вариант доставки;
- логисты разрабатывают схему маршрута;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- страхование имущества от несчастных случаев;
- гарантированные сроки поставки, стоимость;
- складское хранение от 1 часа до нескольких дней;
- составление сопроводительной документации;
- экспедирование, мониторинг;
- персональный консультант;
- выгодные бонусы постоянным клиентам.
Не все могут купить собственный автотранспорт для перевозки партии товаров. Дешевые машины не гарантируют, что вещи будут доставлены в целостности. В этом случае лучше заказать грузоперевозку. Всего за 1 час менеджеры найдут оптимальный вариант. Компания «Марк Карго» профессионально доставит груз по России. Предлагает понятные и выгодные условия для юридических, частных лиц.
Мак Карго доставляем груз более, чем в 100 городов России и мира. Наша широкая сеть партнеров и профессиональный опыт позволяют нам обеспечивать надежные и эффективные грузоперевозки как в пределах страны, так и за её пределами. Независимо от масштабов и сложности задачи, мы готовы предложить вам оптимальное решение для доставки вашего груза в нужное место вовремя и без проблем.
- Доставка от адреса и до адреса
- Упаковка товара
- Страхование грузов
- Информирование о статусе и местонахождении груза
- Доставляем груз со склада грузоотправителя до грузового терминала в аэропорту
- Доставляем груз из грузового терминала аэропорта до двери клиента
- Таможенные услуги
- Охрана и сопровождение грузов
- Поможем подобрать подходящий тип перевозки и доп. услуги
- Расчитаем итоговую стоимость
- Расскажем о выгодных условиях и скидках
Введите телефон и мы перезвоним в течении 15 минут
Постоянным клиентам скидка 5%
Склад площадью 60 м2 в СПб
Новосибирск от 110 руб/кг
Красноярск от 120 руб/кг
Архангельск от 90 руб/кг
Мурманск от 100 руб/кг
Челябинск от 116 руб/кг
Тарифы на Декабрь 2024
Скидка 10% для Новых клиентов
Заполните форму Расчет перевозки, для того чтобы наши специалисты смогли оценить перевозку, помочь с выбором транспорта, составить оптимальный маршрут и проконсультировать в оформлении документов.
После подсчета стоимости и сроков: Оформить заявку на перевозку груза для заключения официального договора. Работаем с Юридическими или Физическими лицами, оплата наличным или безналичным способом.
Ваш персональный менеджер информирует о каждом этапе движения груза. Вы сможете запрашивать статус перевозки, а также воспользоваться доп.услугами: Доставка дверь-дверь, Страхование груза
А также воспользоваться доп.услугами:
Доставка дверь-дверь, Страхование груза
Мы накопили большой опыт в грузоперевозках, различными видами транспорта по различным направлениям.
перевозок за
2024 год
Ознакомиться с качеством наших услуг вы можете изучив отзывы наших коиентов.
Большая агентская сеть по всей России и миру, что позволяет гибко настраивать маршрут с минимальными ценами.
Договор, оформленный в транспортной компании, имеет юридическую силу и составляется именно для того, чтобы в случае недовольства одной из сторон вопрос можно урегулировать с помощью юристов. Следовательно, обе стороны защищены законом.
- Авиа, Авто, Жд, Море
- Экспедирование от аэропортов по всему Миру со всеми сборами аэропорта вылета и прибытия
- Доставка ЖД с пассажирской скоростью дешевле, чем самолетом
- Доставка контейнерами по ЖД , морю, авиа
- Доставка в самые трудно доступные точки страны и Мира
- Возможность консолидации груза в США (свои склады) с бесплатным хранением месяц
- Отправки из Европы и Китая и также обратно
- Страхование грузов
Обычный груз – сопроводительные документы к грузу: ТТН, Сертификат, с/ф
Опасный груз – паспорт безопасности, все сопроводительные документы на груз
Живые животные – Для перевозки живых животных авиационным транспортом необходим следующий перечень документов:
1. Ветеринарный паспорт международного образца.
2. Ветеринарное свидетельство по форме №1
3. Разрешение Россельхознадзора на вывоз животного (Если отправитель и получатель, разные физ. лица)
4. ИНН оригинал + копия (Если отправитель и получатель, разные физ. лица)
5. Номер телефона для круглосуточной связи
6. Продукты питания – детальную информацию предоставит менеджер
7. Цветы – детальную информацию предоставит менеджер
Виды международных перевозок – виды документов:
- Автомобильные перевозки — автодорожная накладная (CMR, TIR)
- Железнодорожные перевозки — жд накладная
- Авиа перевозки — авиагрузовая накладная (Airway bill)
- Морские перевозки — коносамент (Bill of Lading), фрахтовый/ грузовой билет (паромы)
- Поможем подобрать подходящий тип перевозки и доп. услуги
- Расчитаем итоговую стоимость
- Расскажем о выгодных условиях и скидках
Введите телефон и мы перезвоним в течении 15 минут