Мультимодальные перевозки грузов
с прозрачной стоимостью и сопровождением личным менеджером на каждом этапе транспортировки.
Мультимодальные перевозки грузов – это транспортировка грузов разными видами транспорта по одному сквозному договору. При этом наша компания несет полную ответственность за весь процесс, даже если доставка осуществляется различными видами транспорта: авиационный, автомобильный, морской, железнодорожный.Найдем надежный способ доставки с любым бюджетом
Можете быть спокойны, Ваш груз будет в целости, мы застрахуем его от любых несчастных случаев.
Мы ценим время наших клиентов, поэтому работаем с соблюдением всех своих обязательств по срокам.
Наши специалисты всегда на связи, предложат вам выгодные тарифы и проинформируют Вас на всех этапах перемещения груза.
Для клиентов работающих с нами более трех месяцев, предоставляется возможность производить оплату по факту доставки груза
Особые условия для грузов до 25 кг и очень выгодные для остальных видов
Возможна отправка грузов пассажирскими, грузовыми, чартерными рейсами
Информирование о движении груза круглосуточно по WatsApp, CMC, онлайн-трекингу.
Возможность мультимодальной перевозки (для отправки из/в/через города, в которых нет аэропортов).
Преимущества нашей компании
Мак Карго - ответственный перевозчик, который готов предложить заказчикам индивидуальный подход и доступные цены, а также ряд выгодных услуг, делающих сотрудничество простым и комфортным.
- Гибкость в логистике: Мультимодальные перевозки позволяют нам комбинировать различные виды транспорта (например, железнодорожный, автомобильный, морской), обеспечивая наиболее эффективный маршрут для каждого конкретного груза.
- Уменьшение транспортных расходов: Благодаря оптимизации маршрутов и сочетанию различных видов транспорта, мы помогаем клиентам снизить общие затраты на логистику.
- Централизованное управление грузоперевозками: Наши клиенты получают преимущество единого контрольного пункта для управления всеми аспектами их мультимодальной перевозки, что упрощает логистику и повышает её прозрачность.
- Сокращение времени доставки: Использование комбинированных видов транспорта и оптимизированных маршрутов позволяет сократить время доставки, особенно на длинных дистанциях.
- Улучшенная безопасность и надежность: Мультимодальные перевозки часто включают более безопасные и надежные способы транспортировки, такие как железнодорожные и морские перевозки, что снижает риск повреждения груза и обеспечивает его сохранность на всех этапах транспортировки.
Составление комбинаций различного вида техники напрямую зависит от проложенного маршрута и аспектов логистики, касающихся выгодности пути.
Цены на мультимодальные перевозки грузов
Чтобы рассчитать стоимость мультимодальной перевозки, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором на нашем сайте.
По России
Авиа
Данные по тарифам на актуальную дату необходимо уточнить у менеджеров. Или заполните форму "Расчета любого маршрута"
Пункт отправки/прибытия | Пункт прибытия/отправки | Минимальная стоимость | Тариф за кг | Сроки доставки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Абакан | 6500 | 148 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Анадырь | 12125 | 373 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Анапа | 5075 | 91 | нет рейсов | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Апатиты (Кировск) | 4975 | 87 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Архангельск | 4925 | 85 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Астрахань | 5825 | 121 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Байконур | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Барнаул | 6275 | 139 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Батагай | 16200 | 536 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Белгород | 5375 | 103 | нет рейсов | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Белоярский | 7175 | 175 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Березово | 9500 | 268 | 2-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Благовещенск | 7275 | 179 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Бодайбо | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Братск | 8425 | 225 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Брянск | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Владивосток | 7325 | 181 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Владикавказ | 5650 | 114 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Волгоград | 5500 | 108 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Воркута | 8675 | 235 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Воронеж | 5475 | 107 | нет рйсов | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Горно-Алтайск | 7850 | 202 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Грозный | 4925 | 85 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Депутатский | 16950 | 566 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Екатеринбург | 4900 | 84 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Иваново | 5925 | 125 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ижевск | 6575 | 151 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Иркутск | 6400 | 144 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Йошкар-олу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Казань | 5000 | 88 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Калининград | 5200 | 96 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Калуга | 5425 | 105 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Кемерово | 6375 | 143 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Кепервеем | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Киров | 5600 | 112 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Когалым | 6475 | 147 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Котлас | 6925 | 165 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Краснодар | 5100 | 92 | нет рейсов | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Красноярск | 5475 | 107 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Курган | 6175 | 135 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Курск | 5750 | 118 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Кызыл | по запросу | по запросу | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ленск | по запросу | по запросу | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Магадан | 10800 | 320 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Магнитогорск | 6275 | 139 | 2-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Махачкала | 5325 | 101 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Минеральные Воды | 5025 | 89 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Мирный | 8625 | 233 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Мома | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Москва | 5125 | 93 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Мурманск | 5050 | 90 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Надым | 8275 | 219 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Назрань (Магас) | 6475 | 147 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нальчик | 5700 | 116 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нарьян-Мар | 6825 | 161 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нерюнгри | 9900 | 284 | 2-5 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нижневартовск | 5325 | 101 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нижнекамск (Набережные Челны) | 5600 | 112 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нижний Новгород | 5000 | 88 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Новокузнецк | 5900 | 124 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Новосибирск | 5725 | 117 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Новый Уренгой | 7050 | 170 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Норильск | 8350 | 222 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ноябрьск | 7300 | 180 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Нягань | 8975 | 247 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Олекминск | по запросу | по запросу | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Оленек | 17450 | 586 | 2-5 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Омск | 5675 | 115 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Оренбург | 5150 | 94 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Орск | 5575 | 111 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Пенза | 5700 | 116 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Пермь | 4950 | 86 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Петропавловск-Камчатский | 9350 | 262 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Полярный | 8550 | 230 | 2-5 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Поселок Белая гора | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Салехард | 8875 | 243 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Самара | 5000 | 88 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Саранск | 5200 | 96 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Саратов | 5525 | 109 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Северо - Эвенск | по запросу | по запросу | 2-5 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Симферополь | 4925 | 85 | нет рейсов | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Советский | 8875 | 243 | 2-5 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Сочи | 5100 | 92 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Средне-Колымск | 18700 | 636 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ставрополь | 4925 | 85 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Сургут | 5400 | 104 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Сыктывкар | 5275 | 99 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Талакан | 9350 | 262 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Тамбов | 6000 | 128 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Тикси | 17700 | 596 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Томск | 6075 | 131 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Тюмень | 5375 | 103 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Улан-Удэ | 9025 | 249 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ульяновск | 5450 | 106 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Урай | 8650 | 234 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Усинск | 7500 | 188 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Усть Кут | 16200 | 536 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Усть-Нера | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Уфа | 4950 | 86 | 1 день | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ухта | 6975 | 167 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Хабаровск | 6950 | 166 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ханты-Мансийск | 5500 | 108 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Чебоксары | 5500 | 108 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Челябинск | 5150 | 94 | 1-2 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Череповец | 7450 | 186 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Черский | 19200 | 656 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Чита | 7500 | 188 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Чокурдах | 18825 | 641 | 3-6 дней | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Элиста | 5375 | 103 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Южно-Сахалинск | 9875 | 283 | 2-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Якутск | 8550 | 230 | 1-4 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ярославль | 6325 | 141 | 1-3 дня | ||||||||||||||
ничего не найдено |
Авто
Данные по тарифам на актуальную дату необходимо уточнить у менеджеров.
Пункт отправки/прибытия | Пункт прибытия/отправки | от 1.5т., руб. | до 2.5 т., руб. | до 5 т., руб. | до 20 т., руб. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Абакан | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Барнаул, Новоалтайск | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Братск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Екатеринбург | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Екатеринбург - СПб | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Иркутск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Кемерово, Юрга | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Киров | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Красноярск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Красноярск - Спб | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Магнитогорск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Москва | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Нефтеюганск, Нижневартовск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Новосибирск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Новосибирск - Спб | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Новый Уренгой | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Ноябрьск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Омск | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Омск - Спб | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Пермь | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Пермь - Спб | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Сургут | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Тверь | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Тобольск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Томск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Троицк, Златоуст | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Тюмень | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Тюмень - Спб | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Улан-Удэ | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Ханты-Мансийск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Челябинск | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Челябинск - Спб | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Чита | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Южноуральск, Миасс | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||
ничего не найдено |
ЖД
Данные по тарифам на актуальную дату необходимо уточнить у менеджеров.
Пункт отправки/прибытия | Пункт прибытия/отправки | Минимальная стоимость | Тариф за кг | Тариф за м3 | Сроки доставки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Биробиджан | 5000 | 35 | 6550 | от 25 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Владивосток | 5500 | 35 | 6000 | 24 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Воркута | 5000 | 25 | 5600 | 7 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Газ-Сале | 4500 | 65 | 17500 | 12 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Губкинский | 4500 | 35 | 7500 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Екатеринбург | 2000 | 25 | 5000 | 5 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Инта | 5000 | 26 | 5350 | 7 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Комсомольск-на-Амуре | 6000 | 35 | 6900 | от 25 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Лабытнанги | 3000 | 25 | 5800 | 7 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Магадан | 7000 | 40 | 9000 | от 35 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Москва | 1500 | 10 | 3000 | 2 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Муравленко | 3000 | 30 | 7500 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Надым | 3500 | 35 | 7700 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Новосибирск | 3500 | 25 | 5000 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Новый Уренгой | 3200 | 35 | 7500 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Ноябрьск | 3000 | 26 | 6200 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Пангоды | 3500 | 35 | 7500 | 6 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Петропавловск-Камчатский | 6000 | 40 | 9000 | от 35 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Печора | 4000 | 29 | 5900 | 6 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Салехард | 3500 | 35 | 7900 | 9 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Саратов | 3000 | 17 | 4500 | 4 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Сургут | 3000 | 25 | 5800 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Тарко-Сале | 3000 | 35 | 7500 | 10 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Тюмень | 3000 | 25 | 5400 | 6 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Усинск | 4500 | 26 | 6300 | 7 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Хабаровск | 5000 | 35 | 6500 | 24 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | Южно-Сахалинск | 6000 | 35 | 8500 | от 35 | |||||||||||||
ничего не найдено |
Морем
Чтобы рассчитать стоимость доставки морем, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором на нашем сайте.
Международные
Авиа
Данные по тарифам на актуальную дату необходимо уточнить у менеджеров.
Пункт отправки/прибытия | Пункт прибытия/отправки | Минимальная стоимость | Тариф за кг | Сроки доставки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Актау | 9650 | 175 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Актобе | 9650 | 175 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Алматы | 8360 | 132 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Анталия | 9260 | 162 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Атырау | 9650 | 175 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ашхабат | 9410 | 167 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Баку | 8600 | 140 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Бангкок | 10820 | 214 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Батуми | 8000 | 120 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Бишкек | 8300 | 130 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Бодрум | 11900 | 250 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Бухара | 9260 | 162 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Гонконг | 10880 | 216 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Гуанчжоу | 10880 | 216 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Гянджа | 8210 | 127 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Даламан | 10220 | 194 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Дели | 10880 | 216 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Дубаи | 9260 | 162 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Душанбе | 8450 | 135 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Ереван | 8060 | 122 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Каир | 11780 | 246 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Караганда | 10520 | 204 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Карши | 8150 | 125 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Костанай | 9650 | 175 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Куляб | 8150 | 125 | 1-3 дня | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | Кызыл-Орда | 9650 | 175 | 1-3 дня | ||||||||||||||
ничего не найдено |
Автомобилем
Чтобы рассчитать стоимость доставки автомобилем, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором на нашем сайте.
Морем
Чтобы рассчитать стоимость доставки морем, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором на нашем сайте.
Нужна помощь при организации мультимодальной перевозки грузов? Мы перезвоним Вам через 5 минут.
Окончательная цена мультимодальной перевозки груза зависит от нескольких факторов:
- Маршрут. Его сложность, доступность и продолжительность.
- Виды машин. Объект может доставляться только одним видом транспорта или комбинацией.
- Сроки доставки и точное планирование перевозки в определенную дату.
- Груз. Его вес, габариты, классификация безопасности, упаковка, сортировка, маркировка.
- Дополнительные услуги по оформлению сопроводительной документации и страхованию.
- Хранение и сопровождение товара.
В совокупности все эти пункты и формируют расчетную смету на наши услуги. При этом наши специалисты всегда помогут сформировать заказ по самой выгодной цене. Мы всегда готова предложить выгодные и актуальные маршруты, составленные профессиональными логистами. Мы доставим объект в любую доступную страну и город, если для этого потребуется авиа- или автотранспорт, железнодорожный транзит или перемещение объекта по морю. Вы всегда будете спокойны за ваш груз, так как он находится в надежных руках. При этом, вы всегда сможете узнать, где именно сейчас объект, на чем он перевозится, за какое время будет доставлен в определенную перевалочную точку. Сотрудничая с нами, вы приобретаете опытного и надежного помощника в лице "Мак Карго"! Мы знаем о перевозках все!
Организация мультимодальной грузоперевозки
Основа любого крупного бизнеса - мультимодальные перевозки грузов. Мероприятие гораздо разумнее доверить профессиональной компании, нежели делегировать задачу посредникам. В отличие от интермодальных, мультимодальные услуги подразумевают, что отвечать за операцию должна одна компания. Компания «Мак Карго» готова помочь с доставкой и осуществить транспортировку практически в любую точку мира. Доставка осуществляется такими видами транспорта как:
- Авиа- и железнодорожный транспорт;
- Морские суда и автомобильные грузовые тягачи.
В случае, когда операция возложена на несколько ответственных организаций, при возникновении форс-мажорные обстоятельства, найти виновника крайне сложно. Мультимодальные грузоперевозки безопаснее в этом аспекте. Мы берем полную ответственность за логистику, перемещение, перевалку и отслеживание объектов. Мы тщательно контролируем этапы передвижения и информируем заказчика о том, как и куда контейнер движется.
"Мак Карго" заботится о клиентах и заказах, товар может быть переупакован в пути (для лучшего крепления и сохранности в процессе транспортировки). Упаковочный материал или специальный контейнер подбираются исходя из вида транспорта, которым доставляется заказ. Наша организация - надежный партнер в сфере транспортировки любого груза по объему и весу. Мы осуществляем транзит по России, странам Азии (включая Китай), Европы и Америки. Вы всегда можете заказать транзит авиа- и автотранспортом, железнодорожными составами, морскими судами.
Мак Карго доставляем груз более, чем в 100 городов России и мира. Наша широкая сеть партнеров и профессиональный опыт позволяют нам обеспечивать надежные и эффективные грузоперевозки как в пределах страны, так и за её пределами.
Независимо от масштабов и сложности задачи, мы готовы предложить вам оптимальное решение для доставки вашего груза в нужное место вовремя и без проблем.
- Доставка от адреса и до адреса
- Упаковка товара
- Страхование грузов
- Информирование о статусе и местонахождении груза
- Доставляем груз со склада грузоотправителя до грузового терминала в аэропорту
- Доставляем груз из грузового терминала аэропорта до двери клиента
- Таможенные услуги
- Охрана и сопровождение грузов
- Поможем подобрать подходящий тип перевозки и доп. услуги
- Расчитаем итоговую стоимость
- Расскажем о выгодных условиях и скидках
Введите телефон и мы перезвоним в течении 15 минут
Постоянным клиентам скидка 5%
Склад площадью 60 м2 в СПб
Новосибирск от 110 руб/кг
Красноярск от 120 руб/кг
Архангельск от 90 руб/кг
Мурманск от 100 руб/кг
Челябинск от 116 руб/кг
Тарифы на Декабрь 2024
Скидка 10% для Новых клиентов
Заполните форму Расчет перевозки, для того чтобы наши специалисты смогли оценить перевозку, помочь с выбором транспорта, составить оптимальный маршрут и проконсультировать в оформлении документов.
После подсчета стоимости и сроков: Оформить заявку на перевозку груза для заключения официального договора. Работаем с Юридическими или Физическими лицами, оплата наличным или безналичным способом.
Ваш персональный менеджер информирует о каждом этапе движения груза. Вы сможете запрашивать статус перевозки, а также воспользоваться доп.услугами: Доставка дверь-дверь, Страхование груза
А также воспользоваться доп.услугами:
Доставка дверь-дверь, Страхование груза
Мы накопили большой опыт в грузоперевозках, различными видами транспорта по различным направлениям.
перевозок за
2024 год
Ознакомиться с качеством наших услуг вы можете изучив отзывы наших коиентов.
Большая агентская сеть по всей России и миру, что позволяет гибко настраивать маршрут с минимальными ценами.
Договор, оформленный в транспортной компании, имеет юридическую силу и составляется именно для того, чтобы в случае недовольства одной из сторон вопрос можно урегулировать с помощью юристов. Следовательно, обе стороны защищены законом.
- Авиа, Авто, Жд, Море
- Экспедирование от аэропортов по всему Миру со всеми сборами аэропорта вылета и прибытия
- Доставка ЖД с пассажирской скоростью дешевле, чем самолетом
- Доставка контейнерами по ЖД , морю, авиа
- Доставка в самые трудно доступные точки страны и Мира
- Возможность консолидации груза в США (свои склады) с бесплатным хранением месяц
- Отправки из Европы и Китая и также обратно
- Страхование грузов
Обычный груз – сопроводительные документы к грузу: ТТН, Сертификат, с/ф
Опасный груз – паспорт безопасности, все сопроводительные документы на груз
Живые животные – Для перевозки живых животных авиационным транспортом необходим следующий перечень документов:
1. Ветеринарный паспорт международного образца.
2. Ветеринарное свидетельство по форме №1
3. Разрешение Россельхознадзора на вывоз животного (Если отправитель и получатель, разные физ. лица)
4. ИНН оригинал + копия (Если отправитель и получатель, разные физ. лица)
5. Номер телефона для круглосуточной связи
6. Продукты питания – детальную информацию предоставит менеджер
7. Цветы – детальную информацию предоставит менеджер
Виды международных перевозок – виды документов:
- Автомобильные перевозки — автодорожная накладная (CMR, TIR)
- Железнодорожные перевозки — жд накладная
- Авиа перевозки — авиагрузовая накладная (Airway bill)
- Морские перевозки — коносамент (Bill of Lading), фрахтовый/ грузовой билет (паромы)
- Поможем подобрать подходящий тип перевозки и доп. услуги
- Расчитаем итоговую стоимость
- Расскажем о выгодных условиях и скидках
Введите телефон и мы перезвоним в течении 15 минут